
BİM Aktüel
L'oréal Paris Yüz Bakım Toniği
249 TL
Bu ürün en son 17 Mart 2026 tarihinde BİM aktüelinde görüldü; şu an mağazada bulunmayabilir.
Son güncelleme:
İndirim Analizi
İndirim Güven SkoruDüşük Güven (20/100)
Mevcut Fiyat
249 TL
30 Gün Min.
159 TL
30 Gün Max.
249 TL
⚠️ Bu indirim fiyat geçmişiyle doğrulanamadı
📊Piyasa Analizi
- ▸Son 30 günün yüksek fiyat bandında (min: 159 TL)
Bu ürün bu fiyata alınır mı?
📍 Rafta gördün mü?Henüz bildirim yok
Fiyat Geçmişi
Fiyat Geçmişi
Fiyat artıyor (+90 TL)
En Düşük
159 TL
12 Mar
Güncel Fiyat
249 TL
17 Mar
En Yüksek
249 TL
12 Mar
Tüm fiyat geçmişini gör (88 kayıt)
| Tarih | Fiyat | Market |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-17 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-17 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-17 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-17 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-17 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-17 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-17 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-16 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-16 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-15 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-15 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-15 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-15 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-15 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-15 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-15 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-15 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-14 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-14 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-14 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-14 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-14 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-14 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-14 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-14 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-14 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-14 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-14 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-14 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-14 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-14 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-14 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-14 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-14 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-14 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-13 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-13 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-13 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-13 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-13 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-13 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-13 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-13 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-13 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-13 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-13 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-13 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-13 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-13 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-13 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-13 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-13 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-13 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-12 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-12 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-12 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-12 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-12 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-12 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-12 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-12 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-12 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-12 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-12 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-12 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-12 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-12 | 159 TLmin | BİM |
| 2026-03-12 | 249 TLmaks | BİM |
| 2026-03-12 | 159 TLmin | BİM |
Kullanıcı Yorumları
📝
Henüz yorum yok. İlk yorum yapan siz olun!
✍️ Yorum Yap
Ürün Hakkında
Cilt bakım rutininin vazgeçilmez adımlarından biri olan L'Oréal Paris Yüz Bakım Toniği, cildinizi derinlemesine arındırmak, dengelemek ve sonraki bakım adımlarına hazırlamak için özel olarak formüle edilmiştir. Günlük temizliğin ardından cildinizde kalabilecek son makyaj ve kir kalıntılarını nazikçe temizlerken, cildin doğal pH dengesini korumaya yardımcı olur.





